جدول مقایسه پمپ های سمپاش برند SKN
| مدل پمپ سمپاش | SKN 450 | SKN 450 A | SKN 450 H | SKN 1500 |
|---|---|---|---|---|
| مدل پمپ | FST -30 | FST -30A | FST -30H | FST -120H |
| فشار کاری (MPA) | 2.1-4.2 | 2.1-4.5 | 2.1-4.5 | 2.1-4.5 |
| قطر پیستون (mm) | 30*3 | 30*3 | 30*3 | 38*3 |
| قدرت (KW) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 5-7 |
| دبی (L/MIN) | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 80-120 |
| وزن (KG) | 12 | 12 | 12 | 39 |
| تسمه | A38 دو تسمه | A38 دو تسمه | A38 دو تسمه | بدون تسمه |
| 3/8″ اتصالات خروجی | 2 عدد | ندارد | 2 عدد | 2 عدد |
| 1/2″ اتصالات خروجی | ندارد | 2 عدد | ندارد | ندارد |
| 1″ اتصالات خروجی | ندارد | ندارد | ندارد | 1 عدد |


































دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.